<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bi-gasometer.de &#187; Kiez</title>
	<atom:link href="http://www.bi-gasometer.de/tag/kiez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bi-gasometer.de</link>
	<description>Bürgerinitiative Gasometer Schöneberg</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 10:54:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Weihnachten am Gasometer</title>
		<link>http://www.bi-gasometer.de/2009/12/13/weihnachten-am-gasometer/</link>
		<comments>http://www.bi-gasometer.de/2009/12/13/weihnachten-am-gasometer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 18:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azche24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Fest]]></category>
		<category><![CDATA[Kiez]]></category>
		<category><![CDATA[Party]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-gasometer.de/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Bevor die Kerzen an den Weihnachtsb&#228;umen angehen, manche nach Thailand oder anderswo fl&#252;chten und die Gesch&#228;fte wieder (wie es wohl besser sein sollte-) am Sonntag geschlossen haben treffen wir uns noch einmal ohne besondere Tagesordnung. In unserem neuen Treffpunkt in &#8230; <a href="http://www.bi-gasometer.de/2009/12/13/weihnachten-am-gasometer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bi-gasometer.de/wp-content/uploads/2009/12/439px-Hans_Baluschek_Tiefer_Schnee.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1171" style="margin: 10px;" title="439px-Hans_Baluschek_Tiefer_Schnee" src="http://www.bi-gasometer.de/wp-content/uploads/2009/12/439px-Hans_Baluschek_Tiefer_Schnee-219x300.jpg" alt="439px-Hans_Baluschek_Tiefer_Schnee" width="153" height="210" /></a>Bevor die Kerzen an den Weihnachtsb&#228;umen angehen, manche nach Thailand oder anderswo fl&#252;chten und die Gesch&#228;fte wieder (wie es wohl besser sein sollte-) am Sonntag geschlossen haben treffen wir uns noch einmal ohne besondere Tagesordnung. In unserem neuen Treffpunkt in der</p>
<blockquote><p>Tagepflege Cheruskerstr. 28 (das wei&#223;e Haus)</p>
<p>am 17.12.2009 um 20.00 Uhr</p></blockquote>
<p>zu einer kleinen Weihnachtsfeier. Wie immer darf jede(r) mitmachen und Pl&#228;tzchen, Punsch oder was auch immer mitbringen. Eine gute Gelegenheit f&#252;r einen kleinen R&#252;ckblick und einen gro&#223;en Ausblick.  Und im neuen Jahr starten wir gleich mit einem &#8220;Kracher&#8221;:</p>
<p>Am Donnerstag, <strong>14.01.2010 um 19.00 Uhr zeigen wir bei den Haiways</strong> (Gustav-M&#252;ller-Platz 4, 10829 Berlin) den Film <a href="http://www.henners-traum.de/">Henners Traum</a> des hessischen Filmemachers Klaus Stern. Ein ebenso stiller wie entlarvender Film &#252;ber die gro&#223;en Tr&#228;ume eines hessischen B&#252;rgermeisters (Das gr&#246;&#223;te Tourismusprojekt Europas). Hessen ist nicht so weit weg von Sch&#246;neberg &#8211; Tr&#228;ume und Sch&#228;ume sind in meinen Augen fast identisch. Im Anschluss an die Filmvorf&#252;hrung laden wir zu einer kleinen Diskussion bei Speis und Trank ein. Auch hier gilt: Interessierte sind herzlich eingeladen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bi-gasometer.de/2009/12/13/weihnachten-am-gasometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sch&#246;neberger Galerierundgang am 14.11.2009</title>
		<link>http://www.bi-gasometer.de/2009/11/13/schoeneberger-galerierundgang-am-14-11-2009/</link>
		<comments>http://www.bi-gasometer.de/2009/11/13/schoeneberger-galerierundgang-am-14-11-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 19:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azche24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kiez]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-gasometer.de/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, dem 14.11.2009 &#246;ffnen 25 Sch&#246;neberger Galerien und Ateliers ihre T&#252;ren, und gew&#228;hren Einblick. Fertige Kunstwerke sind ebenso zu begucken wie Arbeiten im Fortschritt. Eine sch&#246;ne Route f&#252;r einen kleinen Spaziergang zwischen Langenscheidt-, Hohenfriedberg- und Crellestra&#223;e. Den vollst&#228;ndigen Flyer &#8230; <a href="http://www.bi-gasometer.de/2009/11/13/schoeneberger-galerierundgang-am-14-11-2009/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bi-gasometer.de/wp-content/uploads/2009/11/Grafik-02.jpg"><img class="size-full wp-image-1084 alignleft" style="margin: 10px;" title="Grafik-02" src="http://www.bi-gasometer.de/wp-content/uploads/2009/11/Grafik-02.jpg" alt="Grafik-02" width="126" height="265" /></a>Am Samstag, dem 14.11.2009 &#246;ffnen 25 Sch&#246;neberger Galerien und Ateliers ihre T&#252;ren, und gew&#228;hren Einblick. Fertige Kunstwerke sind ebenso zu begucken wie Arbeiten im Fortschritt.</p>
<p>Eine sch&#246;ne Route f&#252;r einen kleinen Spaziergang zwischen Langenscheidt-, Hohenfriedberg- und Crellestra&#223;e.</p>
<p>Den vollst&#228;ndigen Flyer mit allen Adressen und einer Karte gibt es hier zum Download.</p>
<p>Und Bilder von G&#252;lden Artun kann man auch unter <a href="http://artun.de/">www.artun.de</a> anschauen. Viel Spa&#223;!</p>
<p><img src="http://www.bi-gasometer.de/wp-content/plugins/wp-filebase/wp-filebase_thumb.php?fid=17&amp;name=thumb_Grafik-02-56x120.jpg" style="height:20px;vertical-align:middle;" /> <a href="http://www.bi-gasometer.de/download/dokument/Schöneberger_Galerierundgang.pdf" title="Download Flyer und Karte Schöneberger Galerierundgang">Flyer und Karte Schöneberger Galerierundgang</a> (3.2 MiB)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bi-gasometer.de/2009/11/13/schoeneberger-galerierundgang-am-14-11-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volker Wartmann: Ausstellung &#8220;100 Jahre Gasometer&#8221;</title>
		<link>http://www.bi-gasometer.de/2009/11/09/volker-wartmann-ausstellung-100-jahre-gasometer/</link>
		<comments>http://www.bi-gasometer.de/2009/11/09/volker-wartmann-ausstellung-100-jahre-gasometer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 07:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azche24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Gasometer]]></category>
		<category><![CDATA[Kiez]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-gasometer.de/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Der Reisejournalist (und mutma&#223;liche Sch&#246;neberger) Volker Wartmann hat mit seiner Polaroid Kamera den Gasometer umschlichen und 100 mal fotografiert. Unter dem Titel 100 Jahre Gasometer &#8211; Eine Huldigung des Sch&#246;neberger Wahrzeichens mit 100 Polaroid-Sofortbild-Fotografien aus 100 verschiedenen Perspektiven stellt er &#8230; <a href="http://www.bi-gasometer.de/2009/11/09/volker-wartmann-ausstellung-100-jahre-gasometer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Reisejournalist (und mutma&#223;liche Sch&#246;neberger) Volker Wartmann hat mit seiner Polaroid Kamera den Gasometer umschlichen und 100 mal fotografiert. Unter dem Titel</p>
<blockquote><p>100 Jahre Gasometer &#8211; Eine Huldigung des Sch&#246;neberger Wahrzeichens mit 100 Polaroid-Sofortbild-Fotografien aus 100 verschiedenen Perspektiven</p></blockquote>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">stellt er seine Bilder in der</p>
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<blockquote>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Termin:</strong></span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> </span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Donnerstag, 12.11.2009, 20 Uhr (Vernissage)</span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Dauer:</strong></span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> 13.11. bis 06.12.2009, t&#228;glich ab 21 Uhr</span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Ort:</strong></span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> JansenBar, Gotenstra&#223;e 71, 10829 Berlin-Sch&#246;neberg</span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> </span></span></p>
</blockquote>
<p>aus. Der Eintritt ist frei. Einen sch&#246;nen Bericht &#252;ber die Ausstellung gibt es beim <a href="http://www.tagesspiegel.de/berlin/Stadtleben-Schoeneberg-Gasometer;art125,2952553">Tagesspiegel</a>.</p>
<p>Befremden tut mich allerdings die Ank&#252;ndigung des Bezirksamts Tempelhof-Sch&#246;neberg, das im Rahmen der dezentralen Kulturarbeit dieses Projekt unterst&#252;tzt und ank&#252;ndigt. Dort hei&#223;t es:</p>
<blockquote><p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Sowohl</span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> der Gasometer als auch das Medium Polaroid-Sofortbild-Fotografien sind Symbole einer Epoche, die mittlerweile Vergangenheit ist. Der Gasometer ist seit Mitte der 90er Jahre nicht mehr in Betrieb und in absehbarer Zukunft wird dieses Industriedenkmal von innen zugebaut werden. Auch die Zeit der Polaroid-Sofortbild-Fotografie ist vorbei. </span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Sie spielt im Zeitalter digitaler Techniken keine Rolle mehr. Im vergangenen Jahr wurde die Produktion von Polaroid-Sofortbild-Filmen endg&#252;ltig eingestellt.</span></span></p>
</blockquote>
<p>Bisher ist jedenfalls mir nichts davon bekannt, dass der Gasometer &#8220;in absehbarer Zeit von innen zugebaut&#8221; wird. Diese Aussage d&#252;rfte etwa ebenso belastbar sein wie die Ank&#252;ndigung des Projektentwicklers M&#252;ller im Mai 2007, er werde &#8220;noch in diesem Jahr mit der Sanierung des Gasometers beginnen&#8221;. Tatsache ist -wie die Bewohner der Roten Insel wissen- nur, dass das Bezirksamt in einem einmaligen Akt von planerischer Blindheit mit dem ber&#252;chtigten B-Plan 7-29 eine ausufernde Bebauung und Verschandelung des Gasometergel&#228;ndes sanktioniert hat. Der B-Plan ist jedoch nicht bestandskr&#228;ftig und wird dies hoffentlich auch niemals werden.</p>
<p>So sind Polaroid und Gasbeh&#228;lter zwar Symbole nicht mehr ben&#246;tigter industrieller Techniken. Jedoch sollte dem Industriedenkmal Gasometer ein wesentlich l&#228;ngeres unversehrtes Leben beschieden sein als dem Polaroid-Film. Zumal &#252;ber das Schicksal des Gasometers nicht ein Industriekonzern zu entscheiden hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bi-gasometer.de/2009/11/09/volker-wartmann-ausstellung-100-jahre-gasometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorbereitung Stra&#223;enfest</title>
		<link>http://www.bi-gasometer.de/2009/02/23/vorbereitung-strasenfest/</link>
		<comments>http://www.bi-gasometer.de/2009/02/23/vorbereitung-strasenfest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 19:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azche24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kiez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-gasometer.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Kiezkultur gegen Kerngebiet&#8221; &#8211; das ist der vorl&#228;ufige Arbeitstitel f&#252;r ein Stra&#223;enfest, das wir am Samstag, dem 09.05.2009 in der Cheruskerstra&#223;e vorbereiten. Geplant sind Musik, St&#228;nde, vielleicht auch eine Umweltrally und einige nette Sachen f&#252;r die vielen Kinder im Kiez. &#8230; <a href="http://www.bi-gasometer.de/2009/02/23/vorbereitung-strasenfest/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Kiezkultur gegen Kerngebiet&#8221; &#8211; das ist der vorl&#228;ufige Arbeitstitel f&#252;r ein Stra&#223;enfest, das wir am Samstag, dem 09.05.2009 in der Cheruskerstra&#223;e vorbereiten.</p>
<p>Geplant sind Musik, St&#228;nde, <span style="text-decoration: line-through;">vielleicht auch</span> eine Umweltrally und einige nette Sachen f&#252;r die vielen Kinder im Kiez.</p>
<p>Zur Vorbereitung treffen wir uns au&#223;er der Reihe, n&#228;mlich am Donnerstag, dem 26.02.09 um 20.00 Uhr in der Harmonie. Das n&#228;chste regul&#228;re Treffen ist dann am Donnerstag, dem 5. M&#228;rz &#8211; bis dahin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bi-gasometer.de/2009/02/23/vorbereitung-strasenfest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinder sehen den Gasometer und die rote Insel</title>
		<link>http://www.bi-gasometer.de/2008/06/11/kinder-sehen-den-gasometer-und-die-rote-insel/</link>
		<comments>http://www.bi-gasometer.de/2008/06/11/kinder-sehen-den-gasometer-und-die-rote-insel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 18:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azche24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Kiez]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-gasometer.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Es ist faszinierend: Kindermund tut Wahrheit kund. Einige Kinder aus der Umgebung haben auf Kinderstra&#223;e sehr genau und emotional beschrieben, warum es ihnen im Cheruskerpark, der Cheruskerstra&#223;e und auf den vier Spielpl&#228;tzen der unmittelbaren Umgebung so gut gef&#228;llt. Kein Wunder: &#8230; <a href="http://www.bi-gasometer.de/2008/06/11/kinder-sehen-den-gasometer-und-die-rote-insel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist faszinierend: <em>Kindermund tut Wahrheit kund</em>. Einige Kinder aus der Umgebung haben auf <a title="Webseite Kinderstra&#223;e" href="http://www.kinderstrasse.com/inhalt/kleineorte/plz1/10829.htm">Kinderstra&#223;e</a> sehr genau und emotional beschrieben, warum es ihnen im Cheruskerpark, der Cheruskerstra&#223;e und auf den vier Spielpl&#228;tzen der unmittelbaren Umgebung so gut gef&#228;llt. Kein Wunder: Es gibt in unmittelbarer Umgebung und Sichtweite des Gasometers nicht nur vier Spielpl&#228;tze, sondern gef&#252;hlte 15 Kinderl&#228;den und mehr als 200 Kinder. Am besten beschreibt das</p>
<blockquote><p>Fabian (10 Jahre):</p>
<p><span style="font-family: Courier New; font-size: x-small;"> Meine Stra&#223;e ist eine sch&#246;ne, ruhige Nebenstra&#223;e. Die Stra&#223;e hei&#223;t  	Cheruskerstra&#223;e und ich wohne in Nr. 33. Sie wurde nach einem Volk benannt.  	Die Gasag ist direkt neben meinem Haus. Es gibt viele B&#228;ume und eine sehr  	gro&#223;e Wiese, direkt an der Gasag (Gasturm). Au&#223;erdem gibt es einen sehr  	sch&#246;nen, besonders gro&#223;en Park, er nennt sich Cheruskerpark. Die Stra&#223;en  	sind sauber und gepflegt. Sie hat auch viele Besonderheiten, zum Beispiel  	vier Spielpl&#228;tze, einen Kiosk, einen Park und den Gasturm. Aktuelle  	Besonderheiten gibt es nicht. Man wohnt in sch&#246;nen, ruhigen Altbauten. Ich  	wohne gerne hier.</span></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bi-gasometer.de/2008/06/11/kinder-sehen-den-gasometer-und-die-rote-insel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

