<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bi-gasometer.de &#187; Personen</title>
	<atom:link href="http://www.bi-gasometer.de/tag/personen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bi-gasometer.de</link>
	<description>Bürgerinitiative Gasometer Schöneberg</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 20:46:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Maserati des Treberf&#252;rsten geblitzt</title>
		<link>http://www.bi-gasometer.de/2010/02/18/maserati-des-treberfuersten-geblitzt/</link>
		<comments>http://www.bi-gasometer.de/2010/02/18/maserati-des-treberfuersten-geblitzt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azche24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Kiezfürst]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-gasometer.de/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Der Chef der Berliner Treberhilfe, Harald Ehlert, ist in Sch&#246;neberg kein Unbekannter. Er wurde durch einen l&#228;ngeren Bericht im Tagesspiegel mit der &#220;berschrift &#8220;Hol schon mal den Maserati&#8221; auch berlinweit bekannt. Exzentrische Selbstdarstellung ist eine seiner Leidenschaften, dazu dient ihm &#8230; <a href="http://www.bi-gasometer.de/2010/02/18/maserati-des-treberfuersten-geblitzt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bi-gasometer.de/wp-content/uploads/2010/02/maserati.jpg"><img class="size-medium wp-image-1316 alignleft" style="margin: 10px;" title="maserati" src="http://www.bi-gasometer.de/wp-content/uploads/2010/02/maserati-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Der Chef der Berliner <a title="Hompage der Treberhilfe" href="http://www.treberhilfe.org/" target="_blank">Treberhilfe</a>, Harald Ehlert, ist in Sch&#246;neberg kein Unbekannter. Er wurde durch einen l&#228;ngeren Bericht im Tagesspiegel mit der &#220;berschrift <a title="Bericht Tagesspiegel &#252;ber Ehlert" href="http://www.tagesspiegel.de/berlin/Stadtleben-Harald-Ehlert;art125,2689963" target="_blank">&#8220;Hol schon mal den Maserati&#8221;</a> auch berlinweit bekannt. Exzentrische Selbstdarstellung ist eine seiner Leidenschaften, dazu dient ihm auch ein Maserati als Dienstwagen, den er auch in der Presse nicht verschweigt. Jetzt kam es laut Berliner Morgenpost zu einem Vorfall: Die <a title="Bericht Berliner Morgenpost" href="http://www.abendblatt.de/vermischtes/article1387710/Maserati-geblitzt-er-gehoert-Berliner-Obdachlosenhilfe.html">Radarfalle in der M&#252;ritz schnappte zu</a> und nun wird dar&#252;ber gestritten, ob das Fahrtenbuch den schnellen &#8220;Sozialkapitalisten&#8221; (O-Ton Ehlert) zuk&#252;nftig begleitet.</p>
<p>Damit hat Ehlert dem Projektentwickler Reinhard M&#252;ller am Sch&#246;neberger Gasometer nach meiner Einsch&#228;tzung mehrere Dinge voraus: F&#252;r die Angebote der Treberhilfe gibt es eine sehr stabile Nachfrage, was f&#252;r die noch nicht gebauten Immobilien am Gasometer (wie etwa das an der S&#252;dspitze geplante Hotel) derzeit nicht der Fall zu sein scheint. Und Ehlert macht mit seinem Dienstwagen geschickt Imagewerbung. Womit M&#252;ller wiederum zur&#252;ckhaltend ist, obwohl er (wie mir ein Journalist berichtete) jedenfalls fr&#252;her einen Ferrari genutzt haben soll. Vielleicht ist diese &#8220;Dienstwagenfrage&#8221; aber auch Kalk&#252;l. Der Immobilienspekulant mit dem Ferrari ist ein Klischee, das man tunlichst nicht auch noch in der &#214;ffentlichkeit bedienen sollte. Wohingegen der &#8220;Sozialkapitalist&#8221; mit dem Maserati einfach nur aus der Rolle f&#228;llt und dadurch Aufsehen erregen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bi-gasometer.de/2010/02/18/maserati-des-treberfuersten-geblitzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sch&#246;neberger Gasometer als &#8220;Megaposter&#8221; Werbefl&#228;che missbraucht</title>
		<link>http://www.bi-gasometer.de/2008/04/27/schoneberger-gasometer-als-megaposter-werbeflache-missbraucht/</link>
		<comments>http://www.bi-gasometer.de/2008/04/27/schoneberger-gasometer-als-megaposter-werbeflache-missbraucht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 07:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azche24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Filz]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-gasometer.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Ab August 2008 soll auf dem denkmalgesch&#252;tzten Gasometer Sch&#246;neberg ein 660 qm gro&#223;es &#8220;Megaposter&#8221; aus LED-Zellen Werbung in die Umgebung ausstrahlen. Der Betreiber dieser Gro&#223;fl&#228;chenwerbung bietet die Fl&#228;che zur Nutzung ab Herbst 2008 an. Hinter dem Projekt steht eine im &#8230; <a href="http://www.bi-gasometer.de/2008/04/27/schoneberger-gasometer-als-megaposter-werbeflache-missbraucht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab August 2008 soll auf dem denkmalgesch&#252;tzten Gasometer Sch&#246;neberg ein 660 qm gro&#223;es &#8220;Megaposter&#8221; aus LED-Zellen Werbung in die Umgebung ausstrahlen. Der Betreiber dieser Gro&#223;fl&#228;chenwerbung bietet die Fl&#228;che zur Nutzung ab Herbst 2008 an.</p>
<p>Hinter dem Projekt steht eine im Bereich der Au&#223;enwerbung t&#228;tige <a title="Str&#246;er Au&#223;enwerbung" href="http://stroeer.de">Werbeagentur Str&#246;er</a>, welche in der Vergangenheit eng mit dem Projektentwickler Reinhard M&#252;ller zusammen gearbeitet und zum Beispiel die langwierige Verh&#252;llung des Brandenburger Tors vermarktet hat. In Zusammenarbeit mit einer &#8220;Stiftung Lebendige Stadt&#8221; wird als &#8220;T&#252;ren&#246;ffner&#8221; der <a title="Wikipedia: Peter Strieder" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Strieder">ehemalige Bausenator Peter Strieder (SPD)</a> eingebunden. Dieser ist seit seinem R&#252;ckzug von allen politischen &#196;mtern &#8220;Politikberater&#8221; und pr&#228;sentiert im Internet <a title="Firmenpr&#228;sentation Peter Strieder" href="http://www.lebendige-stadt.de/shared/nps/symposium2003/praesentation_strieder.pdf">Toilettenh&#228;uschen und Gro&#223;werbung</a>, um die besondere kulturelle Bedeutung von Au&#223;enwerbung f&#252;r eine moderne Gro&#223;stadt zu verdeutlichen.</p>
<p>Verl&#228;ssliche Informationen &#252;ber die Preise der geplanten Gro&#223;fl&#228;chenwerbung liegen der BI-Gasometer nicht vor; die Kalkulation derartiger Gro&#223;medien (Branchenjargon &#8220;Blow-Up&#8221;) erfolgt individuell und erzielt Preise von 10.000 bis 120.000 € f&#252;r jeweils 28 Tage (Preisangaben nach Pr&#228;sentation der Firma Str&#246;er). Es kann daher erwartet werden, dass der Projektentwickler und die Werbeagentur allein im Zeitraum von August bis Dezember 2008 etwa 50.000 bis 600.000 EUR aus einer solchen Vermarktung des Gasometers erzielen werden. In der Vergangenheit waren die Vorst&#246;&#223;e der Werbewirtschaft Richtung Gasometer regelm&#228;&#223;ig nur von kurzer Dauer.</p>
<p>Die von Herrn M&#252;ller anl&#228;sslich seiner Projektvorstellung versprochene Sanierung des Gasometers ist bis heute nicht erfolgt und d&#252;rfte damit ebenso als <a title="10 L&#252;gen des Projektentwicklers M&#252;ller " href="http://www.bi-gasometer.de/2008/04/22/preisratsel-der-bi-gewinner-ist/">L&#252;ge oder inhaltliche Verdrehung</a> einzuordnen sein wie etwa 10 &#8211; 15 andere Behauptungen des Projektentwicklers zum Projekt anl&#228;sslich seiner Projektvorstellung im Mai 2007.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bi-gasometer.de/2008/04/27/schoneberger-gasometer-als-megaposter-werbeflache-missbraucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
